Koin Venom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Venom Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Venom Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Venom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19826 mata uang kripto dalam daftar Venom Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,478,915,264.22 | +0.85% | Rp10.55T | Rp29,529.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,555,965.18 | +0.51% | Rp6.31T | Rp5,981.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,771.85 | -0.0026% | Rp651.71T | Rp3,134.49T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,111,838.08 | -0.54% | Rp70.35B | Rp1,943.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp31,413.68 | +1.02% | Rp706.50B | Rp1,902.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,771.85 | -- | Rp278.69B | Rp1,283.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,078,368.16 | +1.34% | Rp978.64B | Rp1,169.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp106.48 | +0.72% | Rp1.41B | Rp958.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.01 | +1.06% | Rp196.10M | Rp562.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,671.96 | -1.04% | Rp26.33B | Rp442.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp49,579,278.06 | +0.6% | Rp3.62B | Rp435.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,135.89 | -0.4% | Rp311.21B | Rp325.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,011.03 | +1.01% | Rp51.29B | Rp220.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,020,176.54 | +5.51% | Rp93.96B | Rp200.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,474,797,774.02 | +0.72% | Rp1.93B | Rp184.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,676,474.31 | +0.67% | Rp214.03M | Rp152.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp207,216.25 | +1.38% | Rp31.91B | Rp146.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp136,522.89 | +0.82% | Rp2.45B | Rp125.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,397,729.42 | +0.02% | Rp136.80B | Rp121.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,596.89 | +1.31% | Rp16.30B | Rp116.48T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
23 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%